Pályázat önkormányzatoknak és magánszemélyeknek – Tanyafejlesztési Program 2011 (TP-1-2011, TP-2-2011)
A Vidékfejlesztési Minisztérium tanyafejlesztési pályázatot hirdet, melynek részeként a tanyán élők, illetve a homokhátsági tanyás települések (lásd itt) önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai pályázhatnak:
- a tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítására (A), illetve
- a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztésre (B).
A teljes pályázati forrás 930 millió Ft.
Az igényelhető támogatás mértéke:
- magánszemélyek esetén (A) az összes elszámolható költség 75%-a, de legfeljebb 2.024.775 Ft (7500 Euro)
- önkormányzatok esetén (B) az összes elszámolható költség 90%-a, de legfeljebb 20 millió Ft.
A teljes pályázati forrás tervezett elosztása: önkormányzati pályázók részére összesen 730 mFt, magánszemélyek számára összesen 200 mFt.
A támogatás csak abban az esetben igényelhető az ÁFA összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-visszaigénylési joga nincs.
Pályázat benyújtására jogosult:
- (B) esetén a homokhátsági tanyás települések (lásd itt) önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai,
- (A) esetén az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az itt szereplő tanyás települések valamelyikén:
a) életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él, és
b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
c) az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot.
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben „támogatást igénylő pénzügyi kapcsolattal” típusú besorolással és bejelentett érvényes pénzforgalmi számlaszámmal rendelkezzen.
A pályázatok beadására 2011. szeptember 1. és 30. között van lehetőség.
A pályázatok elbírálási határideje: 2011. november 30.
A pályázatok elbírálása egy előre meghatározott pontrendszer alapján történik, mely megtalálható a részletes pályázati felhívás II. mellékletében (lásd itt: magánszemélyek, önkormányzatok).
A nyertes pályázóval a miniszter hatósági szerződést köt, legkésőbb 2011. december 31-ig.
A megpályázott fejlesztést a vállalt határidőn belül, de legkésőbb 2012. június 30.-ig meg kell valósítani.
Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig támogatási előleg nyújtható. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás után folyósítható.
Cégünk vállalja mindkét célcsoport számára:
- napelemes rendszerek komplett megtervezését és kivitelezését
- napelemes rendszert tartalmazó pályázat esetén a pályázat elkészítését és a pályázó nevében történő benyújtását.
Csak napelemes rendszert tartalmazó pályázat esetén a pályázat elkészítését díjmentesen vállaljuk, komplex (a napelemen túl más területeket is érintő) pályázat esetén:
- magánszemélyeknél 30.000 Ft + ÁFA / plusz terület,
- önkormányzatok esetén 90.000 Ft + ÁFA / plusz terület pályázatírási díjat számolunk fel.
Napelemes csomagajánlataink magánszemélyek részére:
Hálózatra visszatápláló rendszerek:
1. 1,38 kW-os kis rendszer (csak E.On szolgáltatási területen!)
6 db 230 W-os napelem, 1200 W-os hálózatra visszatápláló inverter, tartószerkezet (ferde tetőre), villanyszerelési anyagok
bruttó 1.525.000 Ft
2. 1,84 kW-os közepes rendszer (csak E.On szolgáltatási területen!)
8 db 230 W-os napelem, 1600 W-os hálózatra visszatápláló inverter, tartószerkezet (ferde tetőre), villanyszerelési anyagok
bruttó 1.900.000 Ft
3. 2,76 kW-os nagy rendszer
12 db 230 W-os napelem, 3000 W-os hálózatra visszatápláló inverter, tartószerkezet (ferde tetőre), villanyszerelési anyagok
bruttó 2.687.500 Ft
Minden csomag tartalmazza a munkadíjat és a hálózati engedélyeztetés költségét is.
Szigetüzem:
1. 110 W-os mini rendszer
1 db 110 W-os napelem, töltésvezérlő, 1 db 12 V 100 Ah szolár akku, 150 W-os inverter
bruttó 295.375 Ft
2. 230 W-os mini rendszer
1 db 230 W-os napelem, töltésvezérlő, 1 db 12 V 200 Ah szolár akku, 300 W-os inverter
bruttó 434.125 Ft
3. 460 W-os kis rendszer
2 db 230 W-os napelem, töltésvezérlő, 2 db 12 V 200 Ah szolár akku, 600 W-os inverter
bruttó 777.500 Ft
4. 920 W-os közepes rendszer
4 db 230 W-os napelem, töltésvezérlő, 4 db 12 V 150 Ah szolár akku, 1200 W-os inverter
bruttó 1.361.250 Ft
5. 1380 W-os közepes rendszer
6 db 230 W-os napelem, töltésvezérlő, 4 db 12 V 200 Ah szolár akku, 2000 W-os inverter
bruttó 1.816.250 Ft
6. 2070 W-os nagy rendszer
9 db 230 W-os napelem, töltésvezérlő, 6 db 12 V 200 Ah szolár akku, 2 db 2000 W-os inverter
bruttó 2.697.000 Ft
Minden csomag tartalmazza a fentieken túl: tetőszerelő szett (ferde tetőre), villanyszerelési anyagok, munkadíj.
Ha nincs szükség váltóáramra, csak 12 V-os egyenáramra, az inverter elhagyható. Részletekért hívjon: Andics Árpád, 20/294-7799!
Kérésre egyedi ajánlatot adunk teljeskörű felmérés alapján!
Keressen minket bizalommal!
Tiszta Energiák Kft.
A részletes pályázati felhívás megtalálható itt:
- magánszemélyek: Tanyagazdaságok fejlesztése és megőrzése pályázati felhívás (TP-2-2011)
- önkormányzatok: Települési és térségi fejlesztések pályázati felhívása (TP-1-2011)
A pályázatba bevont települések listája (a pályázati felhívás I. mellékletéből)
| Település | Kistérség | Homok-hátsági | Település | Kistérség | Homok-hátsági | |||
| 1 | Abony | Ceglédi | 104 | Kömpöc | Kiskunmajsai | igen | ||
| 2 | Ágasegyháza | Kecskeméti | igen | 105 | Kunadacs | Kunszentmiklósi | igen | |
| 3 | Akasztó | Kiskorösi | igen | 106 | Kunbaracs | Kecskeméti | igen | |
| 4 | Albertirsa | Ceglédi | igen | 107 | Kunfehértó | Kiskunhalasi | igen | |
| 5 | Algyő | Szegedi | 108 | Kunszállás | Kiskunfélegyházai | igen | ||
| 6 | Ásotthalom | Mórahalomi | igen | 109 | Kunszentmárton | Kunszentmártoni | ||
| 7 | Bácsalmás | Bácsalmási | 110 | Kunszentmiklós | Kunszentmiklósi | |||
| 8 | Bácsszőlős | Bácsalmási | 111 | Ladánybene | Kecskeméti | igen | ||
| 9 | Baja | Bajai | 112 | Lajosmizse | Kecskeméti | igen | ||
| 10 | Baks | Kisteleki | igen | 113 | Lakitelek | Kecskeméti | igen | |
| 11 | Balástya | Kisteleki | igen | 114 | Mártély | Hódmezovásárhelyi | ||
| 12 | Balkány | Nagykállói | 115 | Medgyesegyháza | Mezokovácsházai | |||
| 13 | Ballószög | Kecskeméti | igen | 116 | Mezőberény | Békési | ||
| 14 | Balotaszállás | Kiskunhalasi | igen | 117 | Mezőhegyes | Mezőkovácsházai | ||
| 15 | Bátorliget | Nyírbátori | 118 | Mezőtúr | Mezőtúri | |||
| 16 | Békés | Békési | 119 | Mikebuda | Ceglédi | igen | ||
| 17 | Békéscsaba | Békéscsabai | 120 | Mikepércs | Debreceni | |||
| 18 | Bócsa | Kiskorösi | igen | 121 | Monor | Monori | ||
| 19 | Bocskaikert | Hajdúhadházi | 122 | Monorierdő | Monori | |||
| 20 | Bordány | Mórahalomi | igen | 123 | Mórahalom | Mórahalomi | igen | |
| 21 | Borota | Jánoshalmai | igen | 124 | Móricgát | Kiskunmajsai | igen | |
| 22 | Bugac | Kiskunfélegyházai | igen | 125 | Nagycserkesz | Nyíregyházai | ||
| 23 | Bugacpusztaháza | Kiskunfélegyházai | igen | 126 | Nagyhalász | Ibrány–Nagyhalászi | ||
| 24 | Bugyi | Gyáli | 127 | Nagykálló | Nagykállói | |||
| 25 | Cegléd | Ceglédi | igen | 128 | Nagykáta | Nagykátai | ||
| 26 | Ceglédbercel | Ceglédi | igen | 129 | Nagykorös | Ceglédi | ||
| 27 | Cibakháza | Kunszentmártoni | 130 | Nagymágocs | Szentesi | |||
| 28 | Csabacsud | Szarvasi | 131 | Nagyvarsány | Vásárosnaményi | |||
| 29 | Csanytelek | Csongrádi | igen | 132 | Nyáregyháza | Monori | igen | |
| 30 | Császártöltés | Kiskorösi | igen | 133 | Nyárlorinc | Kecskeméti | igen | |
| 31 | Csemo | Ceglédi | igen | 134 | Nyársapát | Ceglédi | ||
| 32 | Csengele | Kisteleki | igen | 135 | Nyírábrány | Hajdúhadházi | ||
| 33 | Csengod | Kiskorösi | igen | 136 | Nyíracsád | Hajdúhadházi | ||
| 34 | Cserkeszolo | Kunszentmártoni | 137 | Nyíradony | Hajdúhadházi | |||
| 35 | Csikéria | Bácsalmási | 138 | Nyíregyháza | Nyíregyházai | |||
| 36 | Csólyospálos | Kiskunmajsai | igen | 139 | Nyírmártonfalva | Hajdúhadházi | ||
| 37 | Csongrád | Csongrádi | igen | 140 | Nyírpazony | Nyíregyházai | ||
| 38 | Dabas | Dabasi | igen | 141 | Nyírtelek | Nyíregyházai | ||
| 39 | Dánszentmiklós | Ceglédi | igen | 142 | Ócsa | Gyáli | ||
| 40 | Debrecen | Debreceni | 143 | Ópusztaszer | Kisteleki | igen | ||
| 41 | Délegyháza | Ráckevei | 144 | Orgovány | Kecskeméti | igen | ||
| 42 | Derekegyház | Szentesi | 145 | Orosháza | Orosházai | |||
| 43 | Dóc | Szegedi | 146 | Örkény | Dabasi | igen | ||
| 44 | Domaszék | Szegedi | igen | 147 | Örménykút | Szarvasi | ||
| 45 | Dömsöd | Ráckevei | 148 | Öttömös | Mórahalomi | igen | ||
| 46 | Ebes | Hajdúszoboszlói | 149 | Páhi | Kiskőrösi | igen | ||
| 47 | Eperjes | Szentesi | 150 | Pálmonostora | Kiskunfélegyházai | igen | ||
| 48 | Érsekhalma | Bajai | igen | 151 | Pátroha | Kisvárdai | ||
| 49 | Farmos | Nagykátai | 152 | Petofiszállás | Kiskunfélegyházai | igen | ||
| 50 | Felgyo | Csongrádi | igen | 153 | Pilis | Monori | igen | |
| 51 | Felsolajos | Kecskeméti | igen | 154 | Pirtó | Kiskunhalasi | igen | |
| 52 | Forráskút | Mórahalomi | igen | 155 | Pusztamérges | Mórahalomi | igen | |
| 53 | Fülöp | Hajdúhadházi | 156 | Pusztaszer | Kisteleki | igen | ||
| 54 | Fülöpháza | Kecskeméti | igen | 157 | Pusztavacs | Dabasi | igen | |
| 55 | Fülöpjakab | Kiskunfélegyházai | igen | 158 | Rém | Bajai | igen | |
| 56 | Fülöpszállás | Kiskorösi | 159 | Röszke | Szegedi | |||
| 57 | Gátér | Kiskunfélegyházai | igen | 160 | Ruzsa | Mórahalomi | igen | |
| 58 | Gyomaendrod | Szarvasi | 161 | Sándorfalva | Szegedi | |||
| 59 | Gyula | Gyulai | 162 | Sarkadkeresztúr | Sarkadi | |||
| 60 | Hajdúböszörmény | Hajdúböszörményi | 163 | Solt | Kalocsai | |||
| 61 | Hajdúdorog | Hajdúböszörményi | 164 | Soltszentimre | Kiskorösi | igen | ||
| 62 | Hajdúnánás | Hajdúböszörményi | 165 | Soltvadkert | Kiskorösi | igen | ||
| 63 | Hajdúsámson | Hajdúhadházi | 166 | Szabadkígyós | Békéscsabai | |||
| 64 | Harkakötöny | Kiskunhalasi | igen | 167 | Szabadszállás | Kunszentmiklósi | ||
| 65 | Helvécia | Kecskeméti | igen | 168 | Szakmár | Kalocsai | ||
| 66 | Hernád | Dabasi | igen | 169 | Szank | Kiskunmajsai | igen | |
| 67 | Hodász | Mátészalkai | 170 | Szarvas | Szarvasi | |||
| 68 | Hódmezovásárhely | Hódmezovásárhelyi | 171 | Szatymaz | Szegedi | igen | ||
| 69 | Homokmégy | Kalocsai | 172 | Szeghalom | Szeghalomi | |||
| 70 | Hosszúpályi | Derecske–Létavértesi | 173 | Szegvár | Szentesi | |||
| 71 | Imrehegy | Kiskorösi | igen | 174 | Székkutas | Hódmezovásárhelyi | ||
| 72 | Inárcs | Dabasi | 175 | Szentes | Szentesi | |||
| 73 | Izsák | Kiskorösi | igen | 176 | Szentkirály | Kecskeméti | igen | |
| 74 | Jakabszállás | Kecskeméti | igen | 177 | Szentmártonkáta | Nagykátai | ||
| 75 | Jánoshalma | Jánoshalmai | igen | 178 | Szerep | Püspökladányi | ||
| 76 | Jászberény | Jászberényi | 179 | Tabdi | Kiskorösi | igen | ||
| 77 | Jászkarajeno | Ceglédi | igen | 180 | Táborfalva | Dabasi | igen | |
| 78 | Jászszentandrás | Jászberényi | 181 | Tápiószolos | Ceglédi | |||
| 79 | Jászszentlászló | Kiskunmajsai | igen | 182 | Tatárszentgyörgy | Dabasi | igen | |
| 80 | Kaba | Püspökladányi | 183 | Tázlár | Kiskorösi | igen | ||
| 81 | Kállósemjén | Nagykállói | 184 | Telekgerendás | Békéscsabai | |||
| 82 | Kálmánháza | Nyíregyházai | 185 | Tiszaalpár | Kiskunfélegyházai | igen | ||
| 83 | Karcag | Karcagi | 186 | Tiszajeno | Szolnoki | |||
| 84 | Kardos | Szarvasi | 187 | Tiszakécske | Kecskeméti | igen | ||
| 85 | Kardoskút | Orosházai | 188 | Tiszakürt | Kunszentmártoni | |||
| 86 | Kaskantyú | Kiskorösi | igen | 189 | Tiszatelek | Ibrány–Nagyhalászi | ||
| 87 | Kecel | Kiskorösi | igen | 190 | Tiszavárkony | Szolnoki | ||
| 88 | Kecskemét | Kecskeméti | igen | 191 | Tompa | Kiskunhalasi | igen | |
| 89 | Kelebia | Kiskunhalasi | igen | 192 | Tömörkény | Csongrádi | igen | |
| 90 | Kéleshalom | Jánoshalmai | igen | 193 | Törtel | Ceglédi | igen | |
| 91 | Kerekegyháza | Kecskeméti | igen | 194 | Túrkeve | Mezotúri | ||
| 92 | Kétpó | Mezotúri | 195 | Tuzsér | Záhonyi | |||
| 93 | Kétsoprony | Békéscsabai | 196 | Újfehértó | Nagykállói | |||
| 94 | Kiskorös | Kiskorösi | igen | 197 | Újhartyán | Dabasi | igen | |
| 95 | Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyházai | igen | 198 | Újlengyel | Dabasi | igen | |
| 96 | Kiskunhalas | Kiskunhalasi | igen | 199 | Újszilvás | Ceglédi | ||
| 97 | Kiskunlacháza | Ráckevei | 200 | Üllés | Mórahalomi | igen | ||
| 98 | Kiskunmajsa | Kiskunmajsai | igen | 201 | Vámospércs | Hajdúhadházi | ||
| 99 | Kistelek | Kisteleki | igen | 202 | Városföld | Kecskeméti | igen | |
| 100 | Kisszállás | Kiskunhalasi | igen | 203 | Vasad | Monori | ||
| 101 | Kocsér | Ceglédi | igen | 204 | Zákányszék | Mórahalomi | igen | |
| 102 | Komádi | Berettyóújfalui | 205 | Zsana | Kiskunhalasi | igen | ||
| 103 | Kondoros | Szarvasi | 206 | Zsombó | Szegedi | igen |
